Radovljica vreme po urah
Vreme v Radovljici po urah za danes, jutri in pojutrišnjem. V tabeli so za vsako uro temperatura in občutek, padavine z verjetnostjo, hitrost vetra s sunki ter relativna vlažnost.
V naslednjih 24 urah bo v kraju Radovljica med 8 in 13 °C. Največ padavin (1,7 mm v eni uri) je napovedanih danes ob 23:00.
| Ura | Vreme | Temp. | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 7 km/h V |
| 22:00 | delno oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 6 km/h V |
| 23:00 | močan dež | 11 °C | 1,7 mm | 5 km/h JV |
| 00:00 | dež | 10 °C | 0,7 mm | 8 km/h S |
| 01:00 | dež | 11 °C | 0,3 mm | 6 km/h SZ |
| 02:00 | dež | 11 °C | 0,7 mm | 4 km/h Z |
| 03:00 | močan dež | 11 °C | 1,5 mm | 5 km/h JZ |
| 04:00 | močan dež | 11 °C | 1,5 mm | 4 km/h SZ |
| 05:00 | močan dež | 11 °C | 1,2 mm | 5 km/h SZ |
| 06:00 | močan dež | 11 °C | 1,2 mm | 4 km/h SV |
| 07:00 | dež | 10 °C | 0,7 mm | 6 km/h V |
| 08:00 | rahel dež | 10 °C | 0,1 mm | 8 km/h J |
| 09:00 | delno oblačno | 10 °C | 0,0 mm | 9 km/h JV |
| 10:00 | delno oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 9 km/h JV |
| 11:00 | oblačno | 11 °C | 0,0 mm | 12 km/h JV |
| 12:00 | rahel dež | 12 °C | 0,2 mm | 12 km/h JV |
| 13:00 | rahle plohe | 12 °C | 0,1 mm | 10 km/h JV |
| 14:00 | delno oblačno | 13 °C | 0,0 mm | 10 km/h J |
| 15:00 | pretežno jasno | 13 °C | 0,0 mm | 11 km/h JV |
| 16:00 | pretežno jasno | 13 °C | 0,0 mm | 10 km/h JV |
| 17:00 | pretežno jasno | 12 °C | 0,0 mm | 8 km/h JV |
| 18:00 | jasno | 10 °C | 0,0 mm | 5 km/h J |
| 19:00 | pretežno jasno | 8 °C | 0,0 mm | 4 km/h JZ |
| 20:00 | pretežno jasno | 8 °C | 0,0 mm | 3 km/h SZ |
Posodobljeno . Napoved: MET Norway (CC BY 4.0, prikaz in povzetki Vreme 365). Uradna opozorila: ARSO.
Zdaj
Pridobivamo podatke …
Naslednjih 24 ur
Najnižja in najvišja temperatura
Padavine 24 ur
—
Veter 24 ur
Najmočnejši sunki
Vremenska napoved po urah
Radovljica
Pridobivamo napoved po urah …
Naslednjih 24 ur na hitro
Radovljica · temperatura, verjetnost padavin in veter
Nalagam …
Vreme v Radovljici: na kaj biti pozoren
Jutranja megla in mraz. Radovljica stoji na terasi nad Savo, na približno 490 m. Ob jasnih in mirnih nočeh se hladen zrak zbira v nižjih delih kotline in ob reki, zato je tam zjutraj pogosto hladneje kot v mestu, jeseni in pozimi pa se v dolini Save rada zadrži megla.
Poletne nevihte. Nevihte se poleti najpogosteje razvijejo popoldne nad Julijskimi Alpami, Jelovico ali Karavankami in se nato pomaknejo nad kotlino. V urni napovedi zato glejte verjetnost padavin v popoldanskih urah, ob močnejših nevihtah pa tudi opozorila ARSO.
Sneg in poledica. Pozimi je ob padavinah temperatura v Radovljici pogosto blizu 0 °C. Če urna napoved kaže padavine in temperaturo okoli ničle, računajte na moker sneg ali poledico, na Jelovici in v višjih vaseh pa sneg obleži prej kot v mestu.
Napoved po urah: modelski podatki Open-Meteo za Radovljico (46,34° S, 14,17° V). Vsi časi so lokalni. Uradna opozorila izdaja ARSO.
