Škofja Loka vreme po urah
Urna vremenska napoved za Škofjo Loko za naslednjih 24 ur in za tri dni vnaprej: temperatura, občutek, padavine z verjetnostjo, veter s sunki in vlažnost za vsako uro. Zgoraj je povzetek naslednjih 24 ur, spodaj pa napoved ura za uro.
V naslednjih 24 urah bo v kraju Škofja Loka med 11 in 16 °C. Največ padavin (0,3 mm v eni uri) je napovedanih jutri ob 05:00.
| Ura | Vreme | Temp. | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | rahel dež | 13 °C | 0,1 mm | 4 km/h SZ |
| 22:00 | rahel dež | 12 °C | 0,2 mm | 3 km/h JZ |
| 23:00 | oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h JZ |
| 00:00 | oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 2 km/h Z |
| 01:00 | oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 1 km/h Z |
| 02:00 | oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 1 km/h JZ |
| 03:00 | rahel dež | 11 °C | 0,1 mm | 3 km/h JZ |
| 04:00 | rahel dež | 11 °C | 0,1 mm | 3 km/h Z |
| 05:00 | dež | 12 °C | 0,3 mm | 2 km/h Z |
| 06:00 | rahel dež | 12 °C | 0,1 mm | 4 km/h Z |
| 07:00 | oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h SZ |
| 08:00 | oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h S |
| 09:00 | delno oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h S |
| 10:00 | oblačno | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h JV |
| 11:00 | oblačno | 13 °C | 0,0 mm | 7 km/h JV |
| 12:00 | oblačno | 14 °C | 0,0 mm | 8 km/h JV |
| 13:00 | oblačno | 15 °C | 0,0 mm | 7 km/h JV |
| 14:00 | oblačno | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h V |
| 15:00 | delno oblačno | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h V |
| 16:00 | delno oblačno | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h V |
| 17:00 | delno oblačno | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h V |
| 18:00 | pretežno jasno | 14 °C | 0,0 mm | 5 km/h SV |
| 19:00 | delno oblačno | 13 °C | 0,0 mm | 7 km/h SV |
| 20:00 | delno oblačno | 12 °C | 0,0 mm | 6 km/h SV |
Posodobljeno . Napoved: MET Norway (CC BY 4.0, prikaz in povzetki Vreme 365). Uradna opozorila: ARSO.
Zdaj
Pridobivamo podatke …
Naslednjih 24 ur
Najnižja in najvišja temperatura
Padavine 24 ur
—
Veter 24 ur
Najmočnejši sunki
Vremenska napoved po urah
Škofja Loka
Pridobivamo napoved po urah …
Naslednjih 24 ur na hitro
Škofja Loka · temperatura, verjetnost padavin in veter
Nalagam …
Vreme v Škofji Loki: na kaj biti pozoren
Megla in jutranji mraz. Škofja Loka leži na približno 350 m nadmorske višine, na sotočju Poljanske in Selške Sore ob robu Sorškega polja. Ob jasnih in mirnih nočeh se v dolini nabira hladen zrak, zato je zjutraj lahko nekaj stopinj hladneje kot v višjih vaseh nad mestom. Jeseni in pozimi se megla ob rekah pogosto zadrži do poznega dopoldneva.
Poletne nevihte. Popoldanske nevihte se pogosto razvijejo nad Loškim hribovjem in Blegošem (1562 m), nato pa se pomaknejo proti mestu in Sorškemu polju. Pri urni napovedi zato spremljajte verjetnost padavin v popoldanskih urah, ne le dnevno vsoto.
Obilen dež in visoka voda. Ob dolgotrajnem dežju obe Sori hitro naraščata, ker zbirata vodo iz hribovitega zaledja. Kadar napoved kaže več ur zapored po nekaj milimetrov dežja, preverite tudi opozorila ARSO.
Napoved po urah: modelski podatki Open-Meteo za Škofjo Loko (46,17° S, 14,31° V). Vsi časi so lokalni. Uradna opozorila izdaja ARSO.
